Gomma Magnetica
La gomma magnetica è solitamente preferita ad altre tipologie di materiali magnetici per la sua flessibilità e per la sua semplicità di lavorazione. Viene prodotta mediante estrusione o calandratura di una miscela di una componente gommosa ed una ferritica. La gomma magnetica si divide in Gomma magnetica Isotropa e Gomma magnetica Anisotropa a seconda del tipo di produzione e della qualità di ferrite utilizzata nella miscela, e Gomma Magnetica al Neodimio
Materiale | DENSITA' (g/cm3) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Br | bHc | jHc | BH max. | ||
PLM075* | 1450 | 1200 | 2300 | 0,75 | 3,7 |
PLM150 | 2400 | 1900 | 2500 | 1,5 | 3,7 |
PLM180 | 2650 | 2100 | 2650 | 1,8 | 3,7 |
PLN600** | 5610 | 4150 | 7550 | 6 | 3,7 |
* Isotropo
** Gomma al Neodimio
Scarica i PDF con le dimensioni disponibili
Materiale | DENSITA' (g/cm3) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Br | bHc | jHc | BH max. | ||
PLM075* | 1450 | 1200 | 2300 | 0,75 | 3,7 |
PLM150 | 2400 | 1900 | 2500 | 1,5 | 3,7 |
PLM180 | 2650 | 2100 | 2650 | 1,8 | 3,7 |
PLN600** | 5610 | 4150 | 7550 | 6 | 3,7 |
* Isotropo
** Gomma al Neodimio