Magneti in AlNiCo
I magneti in AlNiCo sono costituiti da una lega di Alluminio (Al), Nichel (Ni) e Cobalto (Co). Possono essere prodotti con due differenti metodologie: per fusione, che permette la realizzazione di molti formati e figure e per sinterizzazione che permette la realizzazione di figure e formati molto piccoli ed una resistenza meccanica superiore rispetto a quelli fusi.
Scarica i PDF con le dimensioni disponibili
ALNICO FUSO
MATERIALE | ( g /cm3 ) |
|||
---|---|---|---|---|
Br | bHc | BH max. | ||
AlNiCo 2* | 7000 - 7200 | 500 – 600 | 1,55 – 1,60 | 7 |
AlNiCo 3* | 6000 - 6800 | 380 – 500 | 1,13 – 1,20 | 6,9 |
AlNiCo 5 | 12000 - 12500 | 600 – 650 | 4,65 – 5,50 | 7,3 |
AlNiCo 5DG | 13000 | 700 | 6,5 | 7,3 |
AlNiCo 5-7 | 13500 | 740 | 7,5 | 7,3 |
AlNiCo 6 | 10000 | 720 | 3,5 | 7,3 |
AlNiCo 8HC | 7000 | 1750 | 4,5 | 7,3 |
AlNiCo 8IS | 5800 | 1250 | 2,2 | 7,3 |
AlNiCo 8 | 8000 | 1250 – 1380 | 4,00 – 5,00 | 7,3 |
AlNiCo 9 | 9000 - 10500 | 1380 – 1400 | 7,50 – 9,00 | 7,3 |
* Isotropo
ALNICO SINTERIZZATO
MATERIALE | T° MAX (°C) |
||||
---|---|---|---|---|---|
bHc | jHc | BH max. | |||
ALS008* | 5200 | 500 | 540 | 1,00 – 1,25 | 760 |
ALS012* | 7000 | 500 | 540 | 1,50 – 1,75 | 810 |
ALS014* | 5700 | 950 | 980 | 1,75 – 2,00 | 850 |
ALS018* | 5600 | 1100 | 1130 | 2,25 – 2,75 | 850 |
ALS028 | 10500 | 580 | 590 | 3,50 - 4,15 | 850 |
ALS034 | 11000 | 630 | 640 | 4,30 – 4,80 | 890 |
ALS28T | 7100 | 700 | 710 | 3,50 – 3,80 | 850 |
ALS31T | 7800 | 1300 | 1130 | 3,90 – 4,50 | 850 |
ALS33J | 6500 | 1700 | 1880 | 4,15 – 4,50 | 850 |
ALS38T | 8000 | 1550 | 1580 | 4,75 – 5,30 | 850 |
ALS42T | 8800 | 1500 | 1530 | 5,30 – 6,00 | 850 |
* Isotropo