Caoutchouc magnétique
Les aimants en Sm-Co possèdent une haute performance comparable à celle du NdFeB. Contrairement à ce dernier, ils peuvent également être utilisés à des températures élevées. Sa particularité réside dans sa capacité à travailler dans des environnements acides très agressifs sans revêtement extérieur d’aucune sorte.
DOWNLOAD PDF WITH AVAILABLE DIMENSIONS
MATERIAL | DENSITY (g/cm3) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Br | bHc | jHc | BH max. | ||
PLM075* | 1450 | 1200 | 2300 | 0,75 | 3,7 |
PLM150 | 2400 | 1900 | 2500 | 1,5 | 3,7 |
PLM180 | 2650 | 2100 | 2650 | 1,8 | 3,7 |
PLN600** | 5610 | 4150 | 7550 | 6 | 3,7 |
* Isotropic
** Magnetic Neodymium Rubber